Informe rendición de cuentas 2021- Informes por dependencias
Publicado por: Administrador | Fecha:
Categoria:
Informe de rendición de cuentas
Fecha de Expedición:
Ultima actualización:
13/06/2023 21:37:35
| Documentos adjuntos | Tamaño |
|---|---|
| CORVIVIENDA.pdf | 2.97 MB |
| DADIS.pdf | 3.02 MB |
| DATT_0.pdf | 6.16 MB |
| DISTRISEGURIDAD.pdf | 2.69 MB |
| EPA CARTAGENA.pdf | 4.29 MB |
| ESCUELA DE GOBIERNO.pdf | 3.9 MB |
| ESPACIO PÚBLICO.pdf | 2.4 MB |
| FAMILIAS EN ACCIÓN.pdf | 1.41 MB |
| FONPECAR.pdf | 1.51 MB |
| GESTIÓN DEL RIESGO.pdf | 2.65 MB |
| IDER.pdf | 3.45 MB |
| Informe de Rendición de Cuentas Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte 2020 - 2021.pdf | 1.2 MB |
| IPCC.pdf | 6.66 MB |
| PLAN EMERGENCIA SOCIAL PES-PR.pdf | 1.15 MB |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.pdf | 3.05 MB |
| SECRETARÍA DE HACIENDA.pdf | 1.77 MB |
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.pdf | 7.43 MB |
| SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN.pdf | 3.17 MB |
| SECRETARÍA DE PLANEACIÓN.pdf | 6.13 MB |
| SECRETARÍA DEL INTERIOR.pdf | 1.46 MB |
| SECRETARÍA GENERAL.pdf | 6.56 MB |
| TRANSCARIBE_0.pdf | 1.04 MB |
| UMATA.pdf | 2.68 MB |
| VALORIZACIÓN.pdf | 1.93 MB |
¿Tienes dudas? Habla con Catalina 💬
Asistente Virtual