Informes de gestión por dependencia 2023
Publicado por: Administrador | Fecha:
Categoria:
4.7.7 Evaluación de gestión por dependencia
Fecha de Expedición:
Ultima actualización:
31/01/2023 23:44:14
| Documentos adjuntos | Tamaño |
|---|---|
| CI_006_2023_SECRETARIA_DEL_INTERIOR_Y_CONVIVENCIA_CIUDADANA.pdf | 1.05 MB |
| CI_007_2023_SECRETARIA_DE_HACIENDA.pdf | 670.14 KB |
| CI_005_2023_INFRAESTRUCTURA.pdf | 422.97 KB |
| CI_004_2023_DPTO ADMTIVO DE TRANSITOP Y TRANSPORTE_DATT.pdf | 496.18 KB |
| CI_001_23_PES.pdf | 628.03 KB |
| CI_002_23_GESTION_DEL_RIESGO.pdf | 286.18 KB |
| CI_003_23_SECRETARIA_DE_PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL.pdf | 947.53 KB |
| CI_011_2023_SECRETARIA_DE_EDUCACION.pdf | 602.29 KB |
| CI_009_2023_ESCUELA_DE_GOBIERNO.pdf | 692.01 KB |
| CI_008_2023_ALCALDIAS_LOCALES.pdf | 245.93 KB |
| CI_014_2023_DADIS.pdf | 546.39 KB |
| CI_013_2023_VALORIZACION.pdf | 466.11 KB |
| CI_012_2023_GERENCIA_DE_ESPACIO_PUBLICO.pdf | 425.19 KB |
| CI_010_2023_PLANEACION.pdf | 405.81 KB |
| CI_015_2023_SECRETARIA_GENERAL.pdf | 969.34 KB |
¿Tienes dudas? Habla con Catalina 💬
Asistente Virtual