|
|
| 73079279 | AGUILAR HERNANDEZ ARSENIO ENRIQUE | DIRECTOR OPERATIVO C009 - 653 | $ 3.504.436,00 | $ 1.644.221,00 | Descargar | Descargar |
| 33106194 | ARRIETA CARO DORIS LUCIA | SUBDIREC. TECNICO C068 - G51 | $ 3.562.096,00 | $ 1.047.410,00 | Descargar | Descargar |
| 73180512 | BARRIOS GOMEZ CARLOS ALBERTO | DIRECTOR ADTIVO C009 - G53 | $ 3.504.436,00 | $ 1.644.221,00 | Descargar | Descargar |
| 7918391 | BETANCOURT CARDONA MAURICIO GUILLERMO | ALCALDE LOCAL C030 - G51 | $ 3.562.096,00 | $ 1.047.410,00 | Descargar | Descargar |
| 73070168 | BUENDIA ELLES PEDRO ANTONIO | ALCALDE LOCAL C030 - G51 | $ 3.562.096,00 | $ 1.047.410,00 | Descargar | Descargar |
| 73117078 | CORREA ROSALES JORGE LUIS | DIR. DPTO. ADTIVO C055 - G61 | $ 6.386.387,00 | $ 1.604.865,00 | Descargar | Descargar |
| 73128190 | CUADRO GARCIA RAMIRO | DIRECTOR ESCUELA C028 - G57 | $ 6.024.520,00 | $ 1.574.519,00 | Descargar | Descargar |
| 22446020 | DEL VILLAR ESTARITA MARIANA ISABEL | DIRECTOR ADTIVO C009 - G57 | $ 6.024.520,00 | $ 1.574.519,00 | Descargar | Descargar |
| 73572257 | DORIA FRANCO ADELFO | GERENTE C039 - G53 | $ 3.504.436,00 | $ 1.644.221,00 | Descargar | Descargar |
| 30769060 | GAITAN DE MEDELLIN CONSUELO | DIRECTOR ADTIVO C009 - G57 | $ 6.024.520,00 | $ 1.574.519,00 | Descargar | Descargar |
|
|
|
|
|
|
|
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias
Cartagena de Indias, Plaza de la Aduana. Palacio Distrital - Telf.: +(57)5 6501095.-Horario de Atención al Público: Lunes a Jueves 8:00AM a 12:30AM y de 2:00 PM a 6:00 PM
Viernes 8:00 AM a 12:30 AM y de 2:00 PM a 5:00 PM -Alcalde@cartagena.gov.co - CODIGO DANE:13001 - NIT:890-480-184-4
Términos y Condiciones de Uso
|
|
|